產(chǎn)品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍(lán)牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機(jī)/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機(jī)械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機(jī)|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍(lán)牌隨車吊|拖拉機(jī)帶農(nóng)用吊|
- 計(jì)量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業(yè)車|搬家車
- 平板運(yùn)輸車|帶吊機(jī)|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風(fēng)平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險(xiǎn)救援車
- 清障車
- 救護(hù)車
- 旅居車/房車
- 養(yǎng)蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
- 流動舞臺車
- 幼兒和小學(xué)生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環(huán)衛(wèi)車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護(hù)欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運(yùn)輸車
- 油罐車|加油車|運(yùn)油車
- 液化氣體運(yùn)輸車
- 粉料物料運(yùn)輸車
- 運(yùn)輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運(yùn)輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運(yùn)輸車
- 畜禽運(yùn)輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運(yùn)輸車系列
- 瀝青運(yùn)輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運(yùn)輸車系列
- 專用車配件
聯(lián)系我們 / Contact us

銷售部長:吳 部 長
聯(lián)系電話:159-9788-9829
銷售經(jīng)理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯(lián)系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
SDS5250JSQE型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.poang.cn 作者: 點(diǎn)擊次數(shù):





SDS5250JSQE型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SDS5250JSQE型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000,11600,11200×2500×3860 |
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8200,7500×2400×600,800 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/19 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12355 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3450,1450/3250,1515/3185,1250/3250,1450/3050,1515/2985 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12450 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1、該車主要專用裝置為貨箱,吊機(jī)。外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/2150+5150(1950+5350)/1250(1450,1515)/3450(3250,3185),11600/1950+4950/1250(1450,1515)/3450(3250,3185),11200/1950+4550/1250(1450,1515)/3450(3250,3185),11200/2150+4550/1250(1450,1515)/3250(3050,2985)。吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。2、側(cè),后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(高×寬)為120×50 (mm),離地高500mm。3、該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。僅用發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/34.0,YC6JA220-50/34.4。 |
SDS5250JSQE型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985 |
軸 距(mm): | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
SDS5250JSQE型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |