產(chǎn)品中心

- 隨車(chē)吊系列
- 2-4噸_藍(lán)牌隨車(chē)吊
- 4-8噸_單橋隨車(chē)吊
- 8-10噸_前四后四隨車(chē)吊
- 10-12噸_后八輪隨車(chē)吊
- 12-20噸_前四后八隨車(chē)吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車(chē)吊
- 抱磚機(jī)/鉆孔隨車(chē)吊
- 多功能/自卸隨車(chē)吊
- 含水罐_隨車(chē)吊灑水車(chē)
- 隨車(chē)吊平板拖車(chē)
- 隨車(chē)吊清障車(chē)(帶清障)
- 隨車(chē)抓
- 工程機(jī)械車(chē)系列
- 隨車(chē)吊|汽車(chē)吊|汽車(chē)起重機(jī)|二手隨車(chē)吊
- 大隨車(chē)吊|藍(lán)牌隨車(chē)吊|拖拉機(jī)帶農(nóng)用吊|
- 計(jì)量檢衡車(chē)/砝碼檢衡車(chē)
- 高空作業(yè)車(chē)|搬家車(chē)
- 平板運(yùn)輸車(chē)|帶吊機(jī)|帶灑水平板車(chē)
- 混凝土攪拌車(chē)|水泥攪拌車(chē)|泵車(chē)帶攪拌車(chē)
- 橋梁檢測(cè)車(chē)/液壓升降車(chē)
- 載貨汽車(chē)|東風(fēng)平板翻斗車(chē)
- 自卸車(chē)系列|工程車(chē)系列|翻裝車(chē)
- 垃圾車(chē)系列
- 污水處理車(chē)|吸糞車(chē)|沼液車(chē)|沼渣車(chē)
- 鏟雪車(chē)、除雪車(chē)、清雪車(chē)
- 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)自卸式垃圾車(chē)|
- 吸污車(chē)/抽糞車(chē)
- 餐廚垃圾車(chē)
- 密封式垃圾車(chē)
- 對(duì)接式垃圾車(chē)
- 擺臂式垃圾車(chē)
- 壓縮式垃圾車(chē)
- 特種車(chē)系列
- 消防車(chē)/搶險(xiǎn)救援車(chē)
- 清障車(chē)
- 救護(hù)車(chē)
- 旅居車(chē)/房車(chē)
- 養(yǎng)蜂車(chē)
- LED廣告宣傳車(chē)/電影車(chē)
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
- 流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)
- 幼兒和小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē)
- 半掛車(chē)系列
- 教練車(chē)/城市客車(chē)系列
- 環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
- 灑水車(chē)|園林噴霧車(chē)|綠化噴灑車(chē)系列
- 吸污(糞)車(chē)
- 管道疏通/高壓清洗車(chē)
- 抑塵車(chē)
- 掃路車(chē)/雪鏟車(chē)/塵車(chē)系列
- 護(hù)欄清洗車(chē)系列
- 防疫車(chē)系列
- 抓斗式清淤車(chē)
- 噴藥車(chē)系列
- 石油化工車(chē)系列
- 化工液體運(yùn)輸車(chē)
- 油罐車(chē)|加油車(chē)|運(yùn)油車(chē)
- 液化氣體運(yùn)輸車(chē)
- 粉料物料運(yùn)輸車(chē)
- 運(yùn)輸車(chē)系列
- 散裝飼料車(chē) 糧食車(chē)
- 鮮奶運(yùn)輸車(chē)
- 冷藏車(chē) 保溫車(chē)
- 爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 畜禽運(yùn)輸車(chē)
- 半掛牽引車(chē)
- 翼開(kāi)啟廂運(yùn)輸車(chē)系列
- 瀝青運(yùn)輸車(chē)/稀漿封層車(chē)系列
- 廂式運(yùn)輸車(chē)系列
- 專(zhuān)用車(chē)配件
聯(lián)系我們 / Contact us

銷(xiāo)售部長(zhǎng):吳 部 長(zhǎng)
聯(lián)系電話(huà):159-9788-9829
銷(xiāo)售經(jīng)理:158-7122-3288
售后電話(huà):159-9788-9829
電話(huà)傳真:159-9788-9829
微信聯(lián)系:15997889829
客服電話(huà):159-9788-9829
CLW5110ZYS6WL型壓縮式垃圾車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.poang.cn 作者: 點(diǎn)擊次數(shù):





CLW5110ZYS6WL型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5110ZYS6WL型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7670,7460,7320,7020,6920,8120,8420,8520×2360×2880 |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11200 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3750,3685 | 前懸/后懸(mm): | 1150/2250,1200/2200,1230/2170,1280/2120,1300/2100,1150/2100,1200/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7320 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.專(zhuān)用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.2.該車(chē)為翻桶裝置樣式,選裝尾部三角斗裝置.3.選裝不同工作裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:7670/1150(1200,1230,1280,1300)/3900/2250(2200,2170,2120,2100)/370,7320(7020,6920)/1150/3550(3400,3300)/2250(2100,2100)/370,8120(8420,8520)/1200/4100(4400,4500)/2450(2450,2450)/370;②三角斗裝置:7460/1150(1200,1230,1280,1300)/3900/2250(2200,2170,2120,2100)/160;4.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度為(mm):500.5.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M.6.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:D47TCIF1/21.1,D45TCIF1/20.9,D40TCIF2/21.3,D40TCIF1/21.3,D30TCIF2/21.2,D30TCIF1/21.2,D43TCIF1/20.6,YCY30165-60/20.9.7.該車(chē)可選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險(xiǎn)杠,選裝遮陽(yáng)罩,選裝后視鏡及安裝位置,選裝后組合燈,選裝輪罩. |
CLW5110ZYS6WL型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后 輪 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
CLW5110ZYS6WL型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;D47TCIF1;D45TCIF1;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4156;4714;4461;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499 | 147;169;162;125;135;120;125;121;151;118 |
·上一篇: CLW5040ZYS6CY型壓縮式垃圾車(chē)
·下一篇: CLW5100ZYS6WL型壓縮式垃圾車(chē)