產(chǎn)品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍(lán)牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機(jī)/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機(jī)械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機(jī)|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍(lán)牌隨車吊|拖拉機(jī)帶農(nóng)用吊|
- 計(jì)量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業(yè)車|搬家車
- 平板運(yùn)輸車|帶吊機(jī)|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測(cè)車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風(fēng)平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對(duì)接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險(xiǎn)救援車
- 清障車
- 救護(hù)車
- 旅居車/房車
- 養(yǎng)蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
- 流動(dòng)舞臺(tái)車
- 幼兒和小學(xué)生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環(huán)衛(wèi)車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護(hù)欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運(yùn)輸車
- 油罐車|加油車|運(yùn)油車
- 液化氣體運(yùn)輸車
- 粉料物料運(yùn)輸車
- 運(yùn)輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運(yùn)輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運(yùn)輸車
- 畜禽運(yùn)輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運(yùn)輸車系列
- 瀝青運(yùn)輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運(yùn)輸車系列
- 專用車配件
聯(lián)系我們 / Contact us

銷售部長(zhǎng):吳 部 長(zhǎng)
聯(lián)系電話:159-9788-9829
銷售經(jīng)理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯(lián)系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
CLW5180CCQLDP型畜禽運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.poang.cn 作者: 點(diǎn)擊次數(shù):





CLW5180CCQLDP型畜禽運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5180CCQLDP型畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3980 |
底盤型號(hào): | LZ5180XXYH5ACT | 貨廂尺寸(mm): | 6600×2430× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8870 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9000 | 最高車速(km/h): | 90,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | 僅選用5100mm軸距改裝;該車專用裝置為箱體,箱體兩側(cè)開窗,中間有隔欄,倉(cāng)柵式車廂底板到頂部高度:2550mm;車輛后部裝有液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度:250mm,尾板質(zhì)量為420kg;側(cè)面防護(hù)材料:鋁合金型材6061-T5,連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度為:440mm;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝限速裝置,90km/h;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):YCS06245-60A/26.43,YCS06270-60/26.43,B6.2NS6B230/26.51,B6.2NS6B260/26.51,D6.7NS6B320/26.11,D6.7NS6B290/26.11; |
CLW5180CCQLDP型畜禽運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ5180XXYH5ACT | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1916,1956,2040,2080 |
軸 距(mm): | 5100,5700,6300,7100,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
CLW5180CCQLDP型畜禽運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;YCS06270-60;D6.7NS6B320;D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6700;6700 | 191;169;180;199;231;213 |
·上一篇: CLW5310CCQLDP型畜禽運(yùn)輸車
·下一篇: CLW5310CCQB6型畜禽運(yùn)輸車